VALORANT · Estatísticas Competitivas
Média por mapa em cada lado
| Mapa | Jogos | Rating | ACS | K | D | A | K/D | FK | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 31 | 1,18 | 233 | 16,6 | 13,1 | 4,7 | 1,27 | 2,4 | 157 |
| Haven | 9 | 1,27 | 245 | 16,9 | 12,4 | 4,7 | 1,36 | 2,4 | 164 |
| Lotus | 7 | 0,79 | 186 | 12,1 | 15,3 | 5,1 | 0,79 | 1,6 | 129 |
| Bind | 4 | 1,33 | 274 | 20,8 | 13,3 | 5,3 | 1,57 | 4,3 | 175 |
| Split | 2 | 1,22 | 269 | 18,5 | 16,0 | 6,0 | 1,16 | 2,5 | 183 |
| Fracture | 2 | 1,50 | 239 | 15,5 | 8,0 | 6,0 | 1,94 | 3,0 | 166 |
| Pearl | 2 | 1,07 | 180 | 14,0 | 11,0 | 4,5 | 1,27 | 2,5 | 122 |
| Sunset | 2 | 1,62 | 307 | 23,5 | 12,5 | 3,0 | 1,88 | 2,5 | 209 |
| Icebox | 2 | 0,98 | 198 | 14,5 | 12,0 | 0,5 | 1,21 | 1,0 | 135 |
| Ascent | 1 | 1,43 | 237 | 22,0 | 14,0 | 7,0 | 1,57 | 2,0 | 161 |
| Agente | Jogos | Rating | ACS | K | D | A | K/D | FK | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1,27 | 237 | 16,7 | 13,1 | 6,8 | 1,27 | 2,3 | 162 | |
| 9 | 1,06 | 234 | 16,7 | 14,6 | 5,2 | 1,15 | 2,8 | 155 | |
| 4 | 1,21 | 202 | 15,3 | 10,8 | 2,3 | 1,42 | 3,0 | 137 | |
| 2 | 1,50 | 284 | 21,5 | 12,0 | 6,5 | 1,79 | 1,0 | 198 | |
| 2 | 1,16 | 254 | 18,0 | 14,0 | 0,5 | 1,29 | 2,5 | 160 | |
| 1 | 1,19 | 212 | 16,0 | 11,0 | 7,0 | 1,45 | 3,0 | 147 | |
| 1 | 1,18 | 234 | 19,0 | 13,0 | 1,0 | 1,46 | 2,0 | 154 | |
| 1 | 1,12 | 271 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | 180 | |
| 1 | 1,04 | 216 | 15,0 | 12,0 | 5,0 | 1,25 | 5,0 | 151 | |
| 1 | 0,78 | 161 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 0,91 | 0,0 | 115 |
Análise descritiva sobre dados históricos do VLR.gg. Não constitui recomendação de aposta.
33 mapas jogados
| Data | Adversário | Mapa | Agente | R | ACS | K | D | A | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de mar. de 2026 | Azure GC | Haven | Chamber | 1,22 | 231 | 20 | 14 | 2 | 163 | 2 |
| 29 de mar. de 2026 | Azure GC | Split | Sage | 1,12 | 271 | 14 | 14 | 2 | 180 | 0 |
| 28 de mar. de 2026 | STR | Fracture | Chamber | 1,47 | 220 | 14 | 8 | 4 | 143 | 5 |
| 28 de mar. de 2026 | STR | Pearl | Chamber | 0,94 | 148 | 12 | 11 | 2 | 96 | 2 |
| 28 de mar. de 2026 | Mondtaforever | Lotus | Vyse | 1,25 | 218 | 15 | 11 | 6 | 145 | 2 |
| 28 de mar. de 2026 | Mondtaforever | Haven | Chamber | 1,22 | 210 | 15 | 10 | 1 | 145 | 3 |
| 13 de mai. de 2025 | DOT EXE GC | Split | Omen | 1,31 | 266 | 23 | 18 | 10 | 185 | 5 |
| 13 de mai. de 2025 | DOT EXE GC | Lotus | Omen | 0,62 | 157 | 10 | 15 | 6 | 103 | 0 |
| 13 de mai. de 2025 | DOT EXE GC | Haven | Omen | 0,96 | 202 | 15 | 17 | 13 | 126 | 2 |
| 13 de mai. de 2025 | DOT EXE GC | Ascent | Omen | 1,43 | 237 | 22 | 14 | 7 | 161 | 2 |
| 13 de mai. de 2025 | Asterisk Women | Pearl | Astra | 1,19 | 212 | 16 | 11 | 7 | 147 | 3 |
| 13 de mai. de 2025 | Asterisk Women | Sunset | Omen | 1,76 | 302 | 21 | 9 | 1 | 209 | 4 |
| 12 de mai. de 2025 | Team Celestials | Icebox | Sova | 1,18 | 234 | 19 | 13 | 1 | 154 | 2 |
| 12 de mai. de 2025 | Team Celestials | Haven | Omen | 1,49 | 254 | 13 | 7 | 9 | 178 | 1 |
| 05 de mai. de 2025 | Velora | Sunset | Tejo | 1,47 | 311 | 26 | 16 | 5 | 208 | 1 |
| 05 de mai. de 2025 | Velora | Haven | Omen | 1,59 | 285 | 19 | 10 | 6 | 186 | 1 |
| 05 de mai. de 2025 | DOT EXE GC | Haven | Omen | 1,63 | 297 | 19 | 14 | 5 | 209 | 3 |
| 05 de mai. de 2025 | DOT EXE GC | Lotus | Omen | 0,64 | 132 | 8 | 14 | 4 | 102 | 3 |
| 04 de mai. de 2025 | Redwings | Icebox | Reyna | 0,78 | 161 | 10 | 11 | 0 | 115 | 0 |
| 04 de mai. de 2025 | Redwings | Haven | Killjoy | 1,04 | 216 | 15 | 12 | 5 | 151 | 5 |
| 09 de mar. de 2025 | MARA Bitxi | TBD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09 de mar. de 2025 | MARA Bitxi | TBD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08 de mar. de 2025 | 4Fun | Lotus | Vyse | 0,37 | 149 | 7 | 15 | 4 | 103 | 0 |
| 08 de mar. de 2025 | 4Fun | Bind | Vyse | 0,91 | 214 | 16 | 17 | 5 | 143 | 2 |
| 07 de mar. de 2025 | Ascend | Lotus | Vyse | 0,76 | 190 | 12 | 19 | 5 | 139 | 3 |
| 07 de mar. de 2025 | Ascend | Haven | Iso | 0,90 | 199 | 14 | 16 | 1 | 125 | 2 |
| 06 de mar. de 2025 | Annoying Cutie | Haven | Iso | 1,42 | 308 | 22 | 12 | 0 | 195 | 3 |
| 06 de mar. de 2025 | Annoying Cutie | Lotus | Vyse | 1,13 | 285 | 19 | 18 | 7 | 198 | 3 |
| 06 de mar. de 2025 | Annoying Cutie | Bind | Vyse | 1,53 | 315 | 23 | 10 | 6 | 194 | 4 |
| 05 de mar. de 2025 | Breakfast Club | Bind | Vyse | 1,72 | 342 | 28 | 12 | 4 | 206 | 7 |
| 05 de mar. de 2025 | Breakfast Club | Lotus | Vyse | 0,73 | 169 | 14 | 15 | 4 | 111 | 0 |
| 04 de mar. de 2025 | VIM Eclipse | Bind | Vyse | 1,15 | 224 | 16 | 14 | 6 | 157 | 4 |
| 04 de mar. de 2025 | VIM Eclipse | Fracture | Tejo | 1,53 | 257 | 17 | 8 | 8 | 188 | 1 |
