VALORANT · Estatísticas Competitivas
Média por mapa em cada lado
| Mapa | Jogos | Rating | ACS | K | D | A | K/D | FK | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 51 | 0,98 | 192 | 13,6 | 14,2 | 5,6 | 0,96 | 1,5 | 128 |
| Split | 10 | 1,01 | 197 | 12,8 | 13,8 | 5,5 | 0,93 | 1,6 | 133 |
| Lotus | 10 | 0,79 | 176 | 13,2 | 16,3 | 3,3 | 0,81 | 1,8 | 121 |
| Ascent | 9 | 0,92 | 191 | 14,0 | 15,8 | 7,8 | 0,89 | 1,6 | 123 |
| Icebox | 6 | 1,17 | 211 | 15,3 | 12,0 | 6,7 | 1,28 | 0,8 | 142 |
| Haven | 5 | 1,07 | 216 | 15,4 | 14,2 | 4,4 | 1,08 | 2,4 | 132 |
| Pearl | 3 | 0,96 | 215 | 14,3 | 15,3 | 4,3 | 0,93 | 2,0 | 137 |
| Breeze | 3 | 1,03 | 155 | 11,0 | 10,3 | 6,7 | 1,06 | 1,0 | 109 |
| Bind | 2 | 1,12 | 209 | 15,5 | 13,5 | 4,0 | 1,15 | 1,0 | 133 |
| Sunset | 2 | 1,17 | 172 | 13,5 | 11,0 | 10,5 | 1,23 | 0,0 | 120 |
| Fracture | 1 | 0,58 | 129 | 6,0 | 13,0 | 5,0 | 0,46 | 1,0 | 101 |
| Agente | Jogos | Rating | ACS | K | D | A | K/D | FK | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0,95 | 208 | 14,8 | 15,8 | 3,8 | 0,93 | 2,2 | 141 | |
| 10 | 1,01 | 178 | 11,9 | 11,8 | 7,2 | 1,01 | 0,9 | 121 | |
| 6 | 1,04 | 201 | 14,7 | 14,0 | 6,8 | 1,05 | 1,5 | 131 | |
| 5 | 0,92 | 178 | 12,6 | 14,0 | 4,2 | 0,90 | 1,4 | 110 | |
| 4 | 0,96 | 163 | 11,8 | 12,8 | 7,5 | 0,92 | 0,3 | 114 | |
| 3 | 1,36 | 251 | 20,0 | 13,7 | 6,0 | 1,46 | 1,7 | 163 | |
| 2 | 1,06 | 166 | 11,5 | 13,0 | 10,5 | 0,88 | 1,0 | 108 | |
| 1 | 0,40 | 125 | 9,0 | 18,0 | 6,0 | 0,50 | 1,0 | 73 | |
| 1 | 0,35 | 99 | 5,0 | 16,0 | 5,0 | 0,31 | 1,0 | 63 |
Análise descritiva sobre dados históricos do VLR.gg. Não constitui recomendação de aposta.
51 mapas jogados
| Data | Adversário | Mapa | Agente | R | ACS | K | D | A | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de jun. de 2026 | EXCEED VYXEN | Split | Omen | 1,33 | 255 | 18 | 15 | 6 | 154 | 1 |
| 16 de jun. de 2026 | EXCEED VYXEN | Lotus | Killjoy | 0,30 | 90 | 6 | 18 | 5 | 66 | 1 |
| 16 de jun. de 2026 | EXCEED VYXEN | Ascent | Omen | 0,92 | 179 | 15 | 14 | 11 | 110 | 2 |
| 16 de jun. de 2026 | BG Noxra | Ascent | Omen | 0,82 | 172 | 11 | 15 | 12 | 103 | 3 |
| 16 de jun. de 2026 | BG Noxra | Split | Omen | 1,12 | 228 | 15 | 14 | 3 | 155 | 1 |
| 16 de jun. de 2026 | BG Noxra | Lotus | Killjoy | 1,20 | 278 | 26 | 22 | 7 | 183 | 6 |
| 28 de mar. de 2026 | Angry Meow | Haven | Cypher | 0,64 | 111 | 8 | 18 | 5 | 71 | 0 |
| 28 de mar. de 2026 | Angry Meow | Lotus | Omen | 0,74 | 134 | 12 | 16 | 5 | 84 | 0 |
| 27 de mar. de 2026 | IVY | Pearl | Astra | 0,35 | 99 | 5 | 16 | 5 | 63 | 1 |
| 27 de mar. de 2026 | IVY | Haven | Cypher | 1,16 | 212 | 16 | 14 | 2 | 123 | 3 |
| 27 de mar. de 2026 | DTGirls | Haven | Cypher | 0,58 | 149 | 8 | 11 | 6 | 89 | 2 |
| 27 de mar. de 2026 | DTGirls | Split | Omen | 1,33 | 236 | 17 | 10 | 4 | 179 | 2 |
| 09 de mar. de 2025 | BAS.Kitsune | Pearl | Killjoy | 1,20 | 264 | 16 | 16 | 6 | 183 | 3 |
| 09 de mar. de 2025 | BAS.Kitsune | Split | Killjoy | 0,32 | 141 | 5 | 17 | 7 | 119 | 1 |
| 08 de mar. de 2025 | Precision Power Quickness | Split | Killjoy | 1,11 | 222 | 16 | 17 | 3 | 156 | 1 |
| 08 de mar. de 2025 | Precision Power Quickness | Fracture | Killjoy | 0,58 | 129 | 6 | 13 | 5 | 101 | 1 |
| 07 de mar. de 2025 | Apocalypse | Haven | Killjoy | 1,20 | 258 | 22 | 16 | 2 | 167 | 4 |
| 07 de mar. de 2025 | Apocalypse | Bind | Cypher | 1,51 | 253 | 20 | 12 | 6 | 165 | 2 |
| 06 de mar. de 2025 | HARU AURORA | Pearl | Killjoy | 1,32 | 281 | 22 | 14 | 2 | 166 | 2 |
| 06 de mar. de 2025 | HARU AURORA | Lotus | Killjoy | 0,97 | 206 | 20 | 16 | 0 | 115 | 1 |
| 06 de mar. de 2025 | HARU AURORA | Split | Killjoy | 1,48 | 195 | 10 | 4 | 1 | 112 | 5 |
| 05 de mar. de 2025 | FINIX CELESTIA | Lotus | Killjoy | 1,00 | 241 | 14 | 13 | 2 | 171 | 4 |
| 05 de mar. de 2025 | FINIX CELESTIA | Haven | Killjoy | 1,75 | 349 | 23 | 12 | 7 | 210 | 3 |
| 04 de mar. de 2025 | Annoying Cutie | Split | Killjoy | 0,92 | 234 | 15 | 17 | 4 | 168 | 2 |
| 04 de mar. de 2025 | Annoying Cutie | Lotus | Killjoy | 0,77 | 168 | 15 | 19 | 2 | 105 | 4 |
| 07 de jul. de 2024 | ECL Eclipse | Icebox | Viper | 1,04 | 206 | 19 | 19 | 4 | 146 | 1 |
| 07 de jul. de 2024 | ECL Eclipse | Lotus | Gekko | 0,28 | 93 | 4 | 14 | 1 | 57 | 0 |
| 06 de jul. de 2024 | LILAX | Lotus | Gekko | 1,22 | 215 | 16 | 15 | 8 | 159 | 1 |
| 06 de jul. de 2024 | LILAX | Split | Sage | 0,40 | 125 | 9 | 18 | 6 | 73 | 1 |
| 05 de jul. de 2024 | ECHO Aura | Ascent | Killjoy | 1,04 | 240 | 21 | 20 | 6 | 152 | 1 |
| 05 de jul. de 2024 | ECHO Aura | Icebox | Viper | 1,52 | 274 | 22 | 13 | 10 | 165 | 3 |
| 05 de jul. de 2024 | ECHO Aura | Lotus | Killjoy | 0,65 | 175 | 8 | 15 | 1 | 147 | 0 |
| 04 de jul. de 2024 | MARA Bitxi | Sunset | Gekko | 1,41 | 206 | 17 | 10 | 10 | 138 | 0 |
| 04 de jul. de 2024 | MARA Bitxi | Icebox | Viper | 1,51 | 274 | 19 | 9 | 4 | 177 | 1 |
| 04 de jul. de 2024 | MARA Bitxi | Lotus | Killjoy | 0,75 | 158 | 11 | 15 | 2 | 125 | 1 |
| 03 de jul. de 2024 | FULL SENSE Pink | Ascent | Killjoy | 0,61 | 144 | 9 | 18 | 4 | 107 | 1 |
| 03 de jul. de 2024 | FULL SENSE Pink | Bind | Cypher | 0,72 | 165 | 11 | 15 | 2 | 100 | 0 |
| 02 de jul. de 2024 | Halo Freyja | Ascent | Killjoy | 0,87 | 182 | 16 | 19 | 7 | 117 | 1 |
| 02 de jul. de 2024 | Halo Freyja | Sunset | Gekko | 0,92 | 137 | 10 | 12 | 11 | 102 | 0 |
| 29 de mar. de 2024 | Autterx Zera | Split | Breach | 1,37 | 205 | 13 | 9 | 9 | 135 | 2 |
| 29 de mar. de 2024 | Autterx Zera | Icebox | Sova | 0,77 | 158 | 9 | 10 | 6 | 112 | 0 |
| 29 de mar. de 2024 | Netnoble-GC | Breeze | Sova | 1,22 | 189 | 11 | 7 | 9 | 121 | 0 |
| 29 de mar. de 2024 | Netnoble-GC | Ascent | Sova | 1,68 | 351 | 20 | 8 | 9 | 202 | 5 |
| 28 de mar. de 2024 | RAVENOUS | Ascent | Sova | 0,80 | 142 | 11 | 15 | 7 | 102 | 1 |
| 28 de mar. de 2024 | RAVENOUS | Icebox | Sova | 0,76 | 134 | 9 | 13 | 8 | 102 | 0 |
| 27 de mar. de 2024 | Eclipse | Split | Breach | 0,74 | 126 | 10 | 17 | 12 | 81 | 0 |
| 27 de mar. de 2024 | Eclipse | Breeze | Sova | 1,03 | 151 | 12 | 11 | 7 | 114 | 2 |
| 27 de mar. de 2024 | Eclipse | Ascent | Sova | 0,66 | 149 | 11 | 18 | 7 | 100 | 0 |
| 26 de mar. de 2024 | NOXA Athena | Breeze | Sova | 0,85 | 126 | 10 | 13 | 4 | 91 | 1 |
| 26 de mar. de 2024 | NOXA Athena | Icebox | Sova | 1,42 | 217 | 14 | 8 | 8 | 151 | 0 |
| 26 de mar. de 2024 | NOXA Athena | Ascent | Sova | 0,87 | 164 | 12 | 15 | 7 | 113 | 0 |
