VALORANT · Estatísticas Competitivas
Média por mapa em cada lado
| Mapa | Jogos | Rating | ACS | K | D | A | K/D | FK | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 37 | 0,98 | 215 | 15,8 | 15,5 | 4,8 | 1,02 | 3,1 | 142 |
| Haven | 10 | 0,90 | 208 | 13,6 | 15,6 | 4,5 | 0,87 | 3,1 | 142 |
| Lotus | 8 | 1,13 | 233 | 17,6 | 14,8 | 5,3 | 1,19 | 2,6 | 152 |
| Ascent | 5 | 0,91 | 210 | 14,6 | 14,8 | 4,0 | 0,99 | 3,0 | 142 |
| Bind | 4 | 1,02 | 206 | 13,0 | 12,0 | 8,0 | 1,08 | 3,0 | 134 |
| Summit | 2 | 1,26 | 313 | 30,0 | 20,0 | 3,5 | 1,50 | 8,0 | 190 |
| Split | 2 | 0,72 | 155 | 11,0 | 16,0 | 4,0 | 0,69 | 2,0 | 105 |
| Fracture | 1 | 1,86 | 323 | 23,0 | 9,0 | 2,0 | 2,56 | 2,0 | 207 |
| Pearl | 1 | 0,53 | 136 | 14,0 | 24,0 | 4,0 | 0,58 | 3,0 | 82 |
| Breeze | 1 | 1,39 | 277 | 25,0 | 17,0 | 3,0 | 1,47 | 2,0 | 189 |
| Corrode | 1 | 0,71 | 195 | 16,0 | 21,0 | 4,0 | 0,76 | 3,0 | 121 |
| Icebox | 1 | 0,16 | 73 | 3,0 | 14,0 | 3,0 | 0,21 | 1,0 | 51 |
| Sunset | 1 | 1,01 | 194 | 20,0 | 19,0 | 7,0 | 1,05 | 4,0 | 138 |
| Agente | Jogos | Rating | ACS | K | D | A | K/D | FK | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,10 | 253 | 19,1 | 15,6 | 3,4 | 1,22 | 4,2 | 164 | |
| 5 | 0,99 | 234 | 15,4 | 15,4 | 4,8 | 1,00 | 3,8 | 150 | |
| 5 | 0,82 | 192 | 16,8 | 19,8 | 4,8 | 0,85 | 2,6 | 129 | |
| 4 | 0,99 | 184 | 13,8 | 14,5 | 6,0 | 0,95 | 1,3 | 121 | |
| 4 | 0,97 | 217 | 14,8 | 14,8 | 5,3 | 1,00 | 3,8 | 140 | |
| 3 | 0,82 | 186 | 13,3 | 15,0 | 4,0 | 0,89 | 3,0 | 124 | |
| 3 | 0,72 | 155 | 9,0 | 13,3 | 4,7 | 0,68 | 1,7 | 120 | |
| 1 | 1,86 | 323 | 23,0 | 9,0 | 2,0 | 2,56 | 2,0 | 207 | |
| 1 | 1,01 | 194 | 20,0 | 19,0 | 7,0 | 1,05 | 4,0 | 138 | |
| 1 | 0,92 | 151 | 9,0 | 10,0 | 15,0 | 0,90 | 0,0 | 99 |
Análise descritiva sobre dados históricos do VLR.gg. Não constitui recomendação de aposta.
37 mapas jogados
| Data | Adversário | Mapa | Agente | R | ACS | K | D | A | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de jul. de 2026 | GOC Aurora | Lotus | Jett | 1,15 | 225 | 22 | 18 | 2 | 136 | 4 |
| 07 de jul. de 2026 | GOC Aurora | Ascent | Jett | 0,98 | 244 | 16 | 16 | 2 | 149 | 2 |
| 07 de jul. de 2026 | The Covenant GC | Lotus | Jett | 1,64 | 372 | 25 | 12 | 3 | 244 | 3 |
| 07 de jul. de 2026 | The Covenant GC | Summit | Jett | 1,79 | 390 | 40 | 20 | 3 | 237 | 12 |
| 06 de jul. de 2026 | Rising Esports GC | Lotus | Jett | 1,08 | 279 | 17 | 15 | 2 | 171 | 6 |
| 06 de jul. de 2026 | Rising Esports GC | Summit | Jett | 0,73 | 235 | 20 | 20 | 4 | 143 | 4 |
| 05 de jul. de 2026 | ZEXAR ROSE | Split | Omen | 0,69 | 162 | 11 | 19 | 5 | 108 | 2 |
| 05 de jul. de 2026 | ZEXAR ROSE | Lotus | Jett | 1,11 | 214 | 14 | 13 | 7 | 153 | 3 |
| 01 de jul. de 2026 | The Covenant GC | Ascent | Jett | 1,17 | 242 | 18 | 13 | 5 | 176 | 5 |
| 01 de jul. de 2026 | The Covenant GC | Haven | Jett | 0,64 | 177 | 8 | 16 | 3 | 127 | 1 |
| 01 de jul. de 2026 | The Covenant GC | Split | Jett | 0,75 | 148 | 11 | 13 | 3 | 102 | 2 |
| 17 de abr. de 2026 | ZEXAR ROSE | Haven | Phoenix | 0,65 | 167 | 13 | 19 | 2 | 132 | 1 |
| 17 de abr. de 2026 | ZEXAR ROSE | Fracture | Chamber | 1,86 | 323 | 23 | 9 | 2 | 207 | 2 |
| 17 de abr. de 2026 | ZEXAR ROSE | Lotus | Omen | 0,83 | 172 | 14 | 17 | 8 | 110 | 0 |
| 17 de abr. de 2026 | Zentrix Jinx | Lotus | Omen | 1,09 | 174 | 10 | 8 | 3 | 113 | 1 |
| 17 de abr. de 2026 | Zentrix Jinx | Pearl | Neon | 0,53 | 136 | 14 | 24 | 4 | 82 | 3 |
| 16 de abr. de 2026 | SIGN Stellar | Haven | Neon | 0,68 | 160 | 12 | 19 | 1 | 98 | 4 |
| 16 de abr. de 2026 | SIGN Stellar | Lotus | Omen | 1,35 | 227 | 20 | 14 | 8 | 154 | 2 |
| 15 de abr. de 2026 | The Covenant GC | Haven | Neon | 0,73 | 191 | 14 | 18 | 7 | 144 | 2 |
| 15 de abr. de 2026 | The Covenant GC | Breeze | Neon | 1,39 | 277 | 25 | 17 | 3 | 189 | 2 |
| 15 de abr. de 2026 | The Covenant GC | Lotus | Neon | 0,79 | 198 | 19 | 21 | 9 | 132 | 2 |
| 22 de jul. de 2025 | Velocity Gaming X | Corrode | Cypher | 0,71 | 195 | 16 | 21 | 4 | 121 | 3 |
| 22 de jul. de 2025 | Velocity Gaming X | Ascent | Phoenix | 0,13 | 80 | 2 | 14 | 4 | 63 | 0 |
| 22 de jul. de 2025 | Velocity Gaming X | Bind | Cypher | 0,56 | 134 | 8 | 14 | 5 | 88 | 1 |
| 19 de jul. de 2025 | The Covenant GC | Haven | Phoenix | 1,37 | 217 | 12 | 7 | 8 | 164 | 4 |
| 19 de jul. de 2025 | The Covenant GC | Ascent | Reyna | 1,19 | 281 | 22 | 17 | 5 | 175 | 5 |
| 19 de jul. de 2025 | Rising Esports GC | Bind | Cypher | 1,32 | 279 | 20 | 14 | 5 | 172 | 5 |
| 19 de jul. de 2025 | Rising Esports GC | Ascent | Reyna | 1,10 | 204 | 15 | 14 | 4 | 147 | 3 |
| 19 de jul. de 2025 | Rising Esports GC | Haven | Iso | 0,55 | 140 | 10 | 20 | 6 | 99 | 1 |
| 18 de jul. de 2025 | Asterisk Women | Icebox | Reyna | 0,16 | 73 | 3 | 14 | 3 | 51 | 1 |
| 18 de jul. de 2025 | Asterisk Women | Haven | Iso | 0,98 | 279 | 14 | 14 | 1 | 165 | 4 |
| 17 de jul. de 2025 | The Covenant GC | Bind | Cypher | 1,29 | 261 | 15 | 10 | 7 | 177 | 6 |
| 17 de jul. de 2025 | The Covenant GC | Haven | Iso | 1,23 | 225 | 16 | 12 | 6 | 155 | 4 |
| 15 de jul. de 2025 | Overbuff | Bind | Skye | 0,92 | 151 | 9 | 10 | 15 | 99 | 0 |
| 15 de jul. de 2025 | Overbuff | Haven | Iso | 0,87 | 232 | 16 | 16 | 4 | 130 | 4 |
| 15 de jul. de 2025 | Rising Esports GC | Sunset | Raze | 1,01 | 194 | 20 | 19 | 7 | 138 | 4 |
| 15 de jul. de 2025 | Rising Esports GC | Haven | Iso | 1,33 | 296 | 21 | 15 | 7 | 201 | 6 |
