VALORANT · Estatísticas Competitivas
Média por mapa em cada lado
| Mapa | Jogos | Rating | ACS | K | D | A | K/D | FK | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geral | 66 | 1,14 | 247 | 16,7 | 14,1 | 3,6 | 1,19 | 4,6 | 160 |
| Lotus | 15 | 1,42 | 285 | 18,2 | 11,5 | 4,4 | 1,59 | 4,3 | 188 |
| Haven | 14 | 1,01 | 228 | 16,3 | 15,3 | 2,6 | 1,07 | 5,2 | 145 |
| Split | 8 | 1,11 | 242 | 16,3 | 14,1 | 3,9 | 1,15 | 4,1 | 157 |
| Icebox | 8 | 1,03 | 242 | 16,3 | 14,8 | 3,3 | 1,10 | 4,4 | 159 |
| Ascent | 7 | 1,15 | 224 | 14,7 | 11,7 | 3,3 | 1,26 | 3,7 | 141 |
| Bind | 6 | 1,37 | 298 | 20,7 | 15,3 | 3,8 | 1,35 | 6,3 | 191 |
| Sunset | 4 | 1,00 | 234 | 15,8 | 17,0 | 4,8 | 0,93 | 4,8 | 154 |
| Corrode | 2 | 0,41 | 136 | 8,0 | 17,5 | 3,0 | 0,46 | 2,0 | 91 |
| Pearl | 1 | 0,60 | 165 | 14,0 | 20,0 | 4,0 | 0,70 | 3,0 | 107 |
| Abyss | 1 | 1,27 | 235 | 21,0 | 15,0 | 2,0 | 1,40 | 6,0 | 165 |
| Agente | Jogos | Rating | ACS | K | D | A | K/D | FK | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1,06 | 232 | 16,5 | 14,6 | 2,9 | 1,13 | 4,9 | 149 | |
| 25 | 1,34 | 280 | 18,3 | 13,0 | 4,4 | 1,41 | 4,7 | 184 | |
| 3 | 1,16 | 275 | 15,7 | 13,7 | 4,0 | 1,15 | 4,0 | 173 | |
| 3 | 0,47 | 146 | 10,0 | 18,3 | 3,3 | 0,55 | 2,3 | 96 | |
| 2 | 0,97 | 187 | 12,0 | 13,0 | 4,5 | 0,92 | 1,0 | 122 |
Análise descritiva sobre dados históricos do VLR.gg. Não constitui recomendação de aposta.
66 mapas jogados
| Data | Adversário | Mapa | Agente | R | ACS | K | D | A | ADR | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de jul. de 2026 | Rising Esports GC | Lotus | Raze | 1,08 | 232 | 19 | 17 | 8 | 148 | 6 |
| 15 de jul. de 2026 | Rising Esports GC | Haven | Jett | 0,74 | 193 | 16 | 19 | 1 | 110 | 7 |
| 14 de jul. de 2026 | GOC Aurora | Split | Waylay | 1,26 | 270 | 14 | 9 | 2 | 174 | 5 |
| 14 de jul. de 2026 | GOC Aurora | Lotus | Raze | 1,86 | 366 | 22 | 10 | 7 | 239 | 3 |
| 14 de jul. de 2026 | Rising Esports GC | Split | Waylay | 1,23 | 290 | 18 | 14 | 5 | 181 | 3 |
| 14 de jul. de 2026 | Rising Esports GC | Sunset | Waylay | 1,00 | 264 | 15 | 18 | 5 | 163 | 4 |
| 14 de jul. de 2026 | Rising Esports GC | Haven | Jett | 1,42 | 313 | 25 | 19 | 5 | 210 | 8 |
| 14 de jul. de 2026 | Rising Esports GC | Lotus | Raze | 1,13 | 234 | 20 | 16 | 2 | 145 | 9 |
| 06 de jul. de 2026 | GOC Aurora | Split | Raze | 0,93 | 201 | 21 | 19 | 2 | 131 | 4 |
| 06 de jul. de 2026 | GOC Aurora | Lotus | Raze | 1,49 | 298 | 16 | 10 | 3 | 199 | 8 |
| 05 de jul. de 2026 | The Covenant GC | Split | Raze | 1,32 | 270 | 15 | 10 | 3 | 181 | 4 |
| 05 de jul. de 2026 | The Covenant GC | Lotus | Raze | 1,22 | 222 | 13 | 9 | 5 | 144 | 5 |
| 28 de abr. de 2026 | SIGN Stellar | Bind | Raze | 0,77 | 196 | 17 | 22 | 3 | 132 | 5 |
| 28 de abr. de 2026 | SIGN Stellar | Haven | Jett | 0,64 | 168 | 12 | 19 | 2 | 116 | 3 |
| 27 de abr. de 2026 | SIGN Stellar | Split | Raze | 0,89 | 255 | 14 | 16 | 7 | 179 | 4 |
| 27 de abr. de 2026 | SIGN Stellar | Haven | Jett | 0,60 | 192 | 13 | 17 | 0 | 118 | 7 |
| 27 de abr. de 2026 | SIGN Stellar | Lotus | Raze | 1,43 | 330 | 22 | 15 | 4 | 208 | 6 |
| 16 de abr. de 2026 | ZEXAR ROSE | Bind | Raze | 1,33 | 281 | 26 | 18 | 4 | 185 | 9 |
| 16 de abr. de 2026 | ZEXAR ROSE | Haven | Jett | 1,22 | 285 | 22 | 17 | 5 | 182 | 8 |
| 15 de abr. de 2026 | Zentrix Jinx | Bind | Raze | 2,12 | 490 | 23 | 9 | 3 | 285 | 8 |
| 15 de abr. de 2026 | Zentrix Jinx | Lotus | Raze | 1,44 | 290 | 17 | 10 | 4 | 186 | 4 |
| 15 de abr. de 2026 | Zentrix Jinx | Pearl | Neon | 0,60 | 165 | 14 | 20 | 4 | 107 | 3 |
| 08 de out. de 2025 | Hypa Hypa Esports | Corrode | Neon | 0,43 | 124 | 9 | 19 | 3 | 89 | 2 |
| 08 de out. de 2025 | Hypa Hypa Esports | Haven | Jett | 0,36 | 126 | 5 | 14 | 1 | 84 | 2 |
| 07 de out. de 2025 | Ninetails | Abyss | Jett | 1,27 | 235 | 21 | 15 | 2 | 165 | 6 |
| 07 de out. de 2025 | Ninetails | Corrode | Neon | 0,39 | 148 | 7 | 16 | 3 | 93 | 2 |
| 23 de jul. de 2025 | Velocity Gaming X | Haven | Jett | 1,10 | 207 | 14 | 12 | 2 | 124 | 2 |
| 23 de jul. de 2025 | Velocity Gaming X | Ascent | Jett | 1,11 | 157 | 11 | 9 | 1 | 98 | 2 |
| 23 de jul. de 2025 | Velocity Gaming X | Lotus | Raze | 1,25 | 215 | 12 | 11 | 6 | 166 | 2 |
| 23 de jul. de 2025 | Velocity Gaming X | Icebox | Jett | 0,62 | 149 | 10 | 17 | 4 | 103 | 2 |
| 21 de jul. de 2025 | Velocity Gaming X | Ascent | Jett | 0,90 | 201 | 17 | 18 | 3 | 118 | 5 |
| 21 de jul. de 2025 | Velocity Gaming X | Haven | Jett | 1,57 | 301 | 24 | 12 | 2 | 189 | 6 |
| 18 de jul. de 2025 | ZeroFrags GC | Icebox | Jett | 1,15 | 282 | 15 | 12 | 2 | 183 | 4 |
| 18 de jul. de 2025 | ZeroFrags GC | Haven | Jett | 0,82 | 206 | 11 | 11 | 1 | 129 | 2 |
| 17 de jul. de 2025 | Karnyx | Haven | Jett | 1,32 | 257 | 18 | 12 | 2 | 166 | 6 |
| 17 de jul. de 2025 | Karnyx | Ascent | Jett | 1,13 | 226 | 13 | 9 | 6 | 146 | 5 |
| 13 de mai. de 2025 | Zodiac Gods | Split | Jett | 1,27 | 276 | 24 | 19 | 3 | 167 | 11 |
| 13 de mai. de 2025 | Zodiac Gods | Lotus | Raze | 1,28 | 249 | 17 | 12 | 4 | 159 | 3 |
| 13 de mai. de 2025 | Zodiac Gods | Haven | Jett | 0,77 | 201 | 15 | 20 | 3 | 119 | 8 |
| 13 de mai. de 2025 | Zodiac Gods | Ascent | Jett | 0,84 | 200 | 17 | 20 | 6 | 139 | 2 |
| 12 de mai. de 2025 | Asterisk Women | Lotus | Raze | 1,27 | 229 | 11 | 7 | 5 | 165 | 3 |
| 12 de mai. de 2025 | Asterisk Women | Icebox | Jett | 1,46 | 334 | 17 | 9 | 5 | 230 | 6 |
| 05 de mai. de 2025 | Zodiac Gods | Haven | Jett | 1,35 | 293 | 18 | 12 | 6 | 192 | 9 |
| 05 de mai. de 2025 | Zodiac Gods | Lotus | Raze | 1,21 | 263 | 17 | 11 | 3 | 182 | 3 |
| 04 de mai. de 2025 | Pookies | Icebox | Jett | 1,03 | 228 | 14 | 11 | 2 | 159 | 2 |
| 04 de mai. de 2025 | Pookies | Lotus | Raze | 1,83 | 365 | 16 | 7 | 5 | 248 | 2 |
| 03 de out. de 2024 | swaglord9000 | Icebox | Jett | 0,81 | 207 | 17 | 20 | 4 | 135 | 4 |
| 03 de out. de 2024 | swaglord9000 | Bind | Raze | 1,12 | 235 | 16 | 15 | 6 | 163 | 3 |
| 03 de out. de 2024 | swaglord9000 | Ascent | Jett | 0,65 | 167 | 8 | 14 | 3 | 102 | 2 |
| 01 de out. de 2024 | Mir Gaming GC | Icebox | Jett | 0,89 | 205 | 19 | 19 | 1 | 124 | 7 |
| 01 de out. de 2024 | Mir Gaming GC | Haven | Jett | 1,19 | 245 | 19 | 14 | 1 | 166 | 1 |
| 01 de out. de 2024 | Mir Gaming GC | Lotus | Raze | 0,99 | 226 | 18 | 18 | 6 | 140 | 4 |
| 11 de jul. de 2024 | 9to5 workers | Haven | Jett | 0,98 | 204 | 16 | 16 | 6 | 127 | 4 |
| 11 de jul. de 2024 | 9to5 workers | Sunset | Raze | 0,78 | 189 | 13 | 17 | 5 | 129 | 4 |
| 11 de jul. de 2024 | 9to5 workers | Bind | Raze | 1,67 | 350 | 22 | 14 | 5 | 229 | 9 |
| 10 de jul. de 2024 | Gang Gang | Sunset | Raze | 1,33 | 253 | 17 | 13 | 6 | 176 | 3 |
| 10 de jul. de 2024 | Gang Gang | Lotus | Raze | 2,17 | 418 | 26 | 7 | 0 | 267 | 5 |
| 07 de abr. de 2024 | 9to5 workers | Bind | Jett | 1,18 | 238 | 20 | 14 | 2 | 153 | 4 |
| 07 de abr. de 2024 | 9to5 workers | Split | Sage | 0,79 | 163 | 11 | 16 | 4 | 103 | 1 |
| 07 de abr. de 2024 | 9to5 workers | Ascent | Jett | 1,84 | 347 | 22 | 7 | 1 | 222 | 7 |
| 07 de abr. de 2024 | 9to5 workers | Lotus | Raze | 1,71 | 340 | 27 | 12 | 4 | 220 | 1 |
| 07 de abr. de 2024 | 9to5 workers | Sunset | Jett | 0,88 | 231 | 18 | 20 | 3 | 148 | 8 |
| 06 de abr. de 2024 | Team Celestials | Icebox | Jett | 1,07 | 246 | 21 | 20 | 5 | 158 | 5 |
| 06 de abr. de 2024 | Team Celestials | Split | Sage | 1,15 | 211 | 13 | 10 | 5 | 140 | 1 |
| 29 de mar. de 2024 | SAPPHIRES | Ascent | Jett | 1,59 | 268 | 15 | 5 | 3 | 164 | 3 |
| 29 de mar. de 2024 | SAPPHIRES | Icebox | Jett | 1,24 | 281 | 17 | 10 | 3 | 180 | 5 |
